機種名 | 発表/発売時期 | 機種レンジ | |
---|---|---|---|
Huawei nova ??? (噂の噂) (折りたたみ型) 中国 | 2023年? | ? | |
Huawei nova 11 5G ? (噂) 中国 | 2023年 | ? | |
Huawei X3 Pro 5G (噂) 中国 | 2023年? | ? | |
Huawei Mate 60 Pro (噂) 中国 | 2023年10月? | ? | |
Huawei Mate 60 (噂) 中国 | 2023年10月? | Snapdragon 8 Gen 2 ? or Snapdragon 8+ Gen 1? | |
Huawei Mate V (噂) (折りたたみ型) | 2023年? | ハイエンド? Kirin9000 ? | |
Huawei nova Y62 Plus (噂) | 2023年? | ? | |
![]() | Huawei nova Y71 中国 | 2023年7月5日 | エントリー(2023.Q2) Kirin 710A |
![]() | Huawei Nova Y91 グローバル | 2023年5月22日 | エントリー(2023.Q2) Snapdragon 680 |
![]() | Huawei Enjoy 60 Pro 中国 (nova 11i同等品) | 2023年5月18日 | エントリー(2023.Q2) Snapdragon 680 |
![]() | Huawei nova 11i 南アフリカ/グローバル | 2023年5月1日 | エントリー(2023.Q2) Snapdragon 680 |
![]() | Huawei Enjoy 60X | 2023年4月17日 | エントリー(2023.Q2) Snapdragon 680 |
![]() | Huawei nova 11 Ultra | 2023年4月17日/2023年4月26日 | ミドルロー(2023.Q2) Snapdragon 778G |
![]() | Huawei nova 11 Pro | 2023年4月17日/2023年4月26日 | ミドルロー(2023.Q2) Snapdragon 778G |
![]() | Huawei nova 11 | 2023年4月17日/2023年4月26日 | ミドルロー(2023.Q2) Snapdragon 778G |
![]() | Huawei Enjoy 60 (华为畅享 60) 中国 | 2023年3月23日 | エントリー(2022.Q2) Kirin 710A |
![]() | Huawei P60 Art 中国 | 2023年3月23日/2023年4月7日 | ハイエンド(2022.Q2) Snapdragon 8 Gen 1 |
![]() | Huawei P60 Pro 中国/欧州 | 2023年3月23日/2023年3月30日 2023年5月9日/2023年5月22日(欧州) | ハイエンド(2022.Q2) Snapdragon 8 Gen 1 |
![]() | Huawei P60 中国 | 2023年3月23日/2023年3月30日 2023年5月9日?(欧州) | ハイエンド(2022.Q2) Snapdragon 8+ Gen 1 |
![]() | Huawei Mate X3 (折りたたみ型) 中国 | 2023年3月23日/2023年4月7日 2023年5月9日(欧州) | ハイエンド(2022.Q2) Snapdragon 8 Gen 1 |
![]() | Huawei nova 10 青春版 (Huawei nova 10 Lite) 中国 | 2023年3月2日/2023年3月3日 | エントリー(2022.Q2) Snapdragon 680 |
![]() | Huawei Enjoy 50z (华为畅享 50z) 中国 (nova Y61同等品) | 2022年12月9日 | エントリー 不明 |
![]() | Huawei P50 Pocket S | 2022年11月2日/2022年11月10日 | ミドルロー(2022.Q2) Snapdragon 778G |
![]() | Huawei nova Y61 グローバル | 2022年10月31日 | 不明 |
![]() | Huawei Hi nova 10 Pro 5G (参考) 中国(中国郵政) (nova 10 Proの5G開放版) | 2022年10月20日/2022年10月29日 | ミドルロー(2022.Q2) Snapdragon 778G |
![]() | Huawei Hi nova 10 5G (参考) 中国(中国郵政) (nova 10 Proの5G開放版) | 2022年10月20日/2022年10月29日 | ミドルロー(2022.Q2) Snapdragon 778G |
![]() | Huawei Nova 10z 中国 | 2022年9月26日 | エントリー(2022.Q2) Kirin 710A |
![]() | Huawei Nova 10 SE 南アフリカ/中国 | 2022年9月26日 2022年12月9日(中国) | エントリー(2022.Q2) Snapdragon 680 |
![]() | Huawei Mate 50E (4G) 中国 | 2022年9月7日/2022年10月14日 | ミドルロー(2022.Q2) Snapdragon 778G+ |
![]() | Huawei Mate 50 RS (4G) 中国/グローバル | 2022年9月6日/2022年9月21日 2023年2月1日(南アフリカ) | ハイエンド(2021.Q2) Snapdragon 8+ Gen 1 |
![]() | Huawei Mate 50 Pro (4G) 中国/グローバル | 2022年9月6日/2022年9月下旬 2022年9月26日(欧州) 2023年2月1日(南アフリカ) | ハイエンド(2022.Q2) Snapdragon 8+ Gen 1 |
![]() | Huawei Mate 50 (4G) 中国/グローバル | 2022年9月6日/2022年9月20日 2023年2月1日(南アフリカ) | ハイエンド(2022.Q2) Snapdragon 8+ Gen 1 |
![]() | Huawei Enjoy 50 Pro (华为畅享 50 Pro) (nova Y90ほぼ同等品) | 2022年7月27日/2022年8月4日 | エントリー(2022.Q2) Snapdragon 680 |
![]() | Huawei nova 10 Pro (4G) 中国/欧州 | 2022年7月4日/2022年7月8日 2022年(欧州) | ミドルロー(2022.Q2) Snapdragon 778G |
![]() | Huawei nova 10 (4G) 中国/欧州 | 2022年7月4日/2022年7月8日 2022年(欧州) | ミドルロー(2022.Q2) Snapdragon 778G |
![]() | Huawei nova Y90 | 2022年6月24日 | エントリー(2022.Q2) Snapdragon 680 |
![]() | Huawei Enjoy 50 (华为畅享 50) 中国 | 2022年6月6日/2022年6月16日 | エントリー(2022.Q2) Kirin ? (不明) |
![]() | Huawei Mate Xs 2 (4G) 中国/グローバル (折りたたみ型) | 2022年4月28日 2022年5月18日 (グローバル) 2022年8月25日/2022年9月12日(英国) | ミドルハイ(2022.Q2) Snapdragon 888 |
![]() | Huawei nova Y70 Plus 南アフリカ | 2022年4月21日/2022年5月1日 | 不明 |
![]() | Huawei P50E (4G) 中国 | 2022年3月16日 | ミドルハイ(2021.Q2) Snapdragon 778G 4G |
![]() | Huawei nova 9 SE マレーシア/中国/グローバル? | 2022年3月11日/2022年3月18日 | ミドルロー(2021.Q2) Snapdragon 680 |
![]() | Huawei Mate 40E Pro 5G | 2022年2月28日/2022年3月3日 | ハイエンド(2021.Q2) Kirin 9000L |
![]() | Huawei nova Y9a 南アフリカ | 2022年1月31日 | ミドルロー(2021.Q2) Helio G80 |
![]() | Huawei P50 Pocket (4G) 中国 | 2021年12月23日 | ハイエンド(2021.Q2) Snapdragon 888 (4G) |
![]() | Huawei nova 8 SE 4G 中国 | 2021年11月26日 | エントリー(2021.Q2) Kirin 710A |
![]() | Huawei Enjoy 20e High Edition (华为畅享20e 高配版) 中国 | 2021年10月20日 | エントリー(2021.Q2) Kirin 710 |
![]() | Huawei Enjoy 20e Standard Edition (华为畅享20e 标配版) 中国 | 2021年10月20日 | エントリー(2021.Q2) Helio P35 |
![]() | Huawei nova 9 Pro 4G 中国 | 2021年9月23日/2021年9月29日 | ミドルハイ(2021.Q2) Snapdragon 778G |
![]() | Huawei nova 9 4G 中国/欧州 | 2021年9月23日/2021年9月29日 2021年10月21日(欧州) | ミドルハイ(2021.Q2) Snapdragon 778G |
![]() | Huawei nova Y60 南アフリカ | 2021年8月26日 | エントリー(2021.Q2) Helio P35 |
![]() | Huawei nova 8 (Kirin 820E) ロシア | 2021年8月5日 | ミドルロー(2021.Q2) Kirin 820E |
![]() | Huawei P50 Pro (Snapdragon 888 4G) 中国 | 2021年7月29日/2021年12月16日 | ハイエンド(2021.Q2) Snapdragon 888 (4G) |
![]() | Huawei P50 Pro (Kirin 9000 4G) | 2021年7月29日/2021年8月12日 | ハイエンド(2021.Q2) Kirin 9000 4G |
![]() | Huawei P50 4G | 2021年7月29日/2021年9月29日 | ハイエンド(2021.Q2) Snapdragon 888 (4G) |
![]() | Huawei Nova 8 SE Vitality Edition (Huawei nova 8 SE 活力版) 中国 | 2021年7月27日 | エントリー(2021.Q2) Kirin 710A |
![]() | Huawei Nova 8i マレーシア/欧州/他 | 2021年7月6日/2021年7月21日 2021年10月12日(欧州) | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 662 |
![]() | HUAWEI nova 8 Pro 4G | 2021年4月26日 2021年6月18日(正式販売) | ミドルハイ(2020.Q2) Kirin 985 4G |
![]() | Huawei Mate 40E 5G Huawei Mate 40E 4G | 2021年3月10日/2021年3月18日 2021年6月18日(中国4Gモデル) | ミドルハイ(2020.Q2) Kirin 990E |
![]() | Huawei P40 4G | 2021年2月26日 | ミドルハイ(2020.Q2) Kirin 990 4G |
![]() | Huawei Mate X2 5G Huawei Mate X2 4G グローバル5G/中国5G/中国4G) | 2021年2月22日 2021年4月(中国4Gモデル) | ハイエンド(2020.Q2) Kirin 9000 |
![]() | Huawei Nova 7 SE 5G Lohas Edition 中国 (nova 7 SE 5G 乐活版) | 2021年1月22日/2021年1月23日 | ミドルハイ(2020.Q2) Kirin 820E |
![]() | Huawei Enjoy 20 SE 中国 | 2020年12月23日/2021年1月15日 | エントリー(2020.Q2) Kirin 710A |
![]() | Huawei nova 8 Pro 5G 中国 | 2020年12月23日/2020年12月30日 | ミドルハイ(2020.Q2) Kirin 985 5G |
![]() | Huawei nova 8 5G 中国 | 2020年12月23日/2020年12月30日 | ミドルハイ(2020.Q2) Kirin 985 5G |
![]() | Huawei nova 8 SE 标配版 (Dimensity 720) 中国 | 2020年11月5日 | ミドルロー(2020.Q2) Dimensity 720 |
![]() | Huawei nova 8 SE 高配版 (Dimensity 800U) 中国 | 2020年11月5日 | ミドルハイ(2020.Q2) Dimensity 800U |
![]() | HUAWEI Mate 30E Pro 5G | 2020年10月22日/2020年10月23日 | ハイエンド(2020.Q2) Kirin 990E |
![]() | Huawei Mate 40 RS Porsche Design | 2020年10月22日 | ハイエンド(2020.Q2) Kirin 9000 |
![]() | Huawei Mate 40 Pro+ | 2020年10月22日 2020年10月30日(中国) | ハイエンド(2020.Q2) Kirin 9000 |
![]() | Huawei Mate 40 Pro 5G Huawei Mate 40 Pro 4G グローバル5G/中国5G/中国4G | 2020年10月22日 2020年10月30日(中国) 2021年6月18日(中国4Gモデル) | ハイエンド(2020.Q2) Kirin 9000 |
![]() | Huawei Mate 40 | 2020年10月22日 2020年12月21日(中国) | ハイエンド(2020.Q2) Kirin 9000E |
![]() | Huawei Y7a 東南アジア/中南米(グローバル) | 2020年10月21日 | エントリー(2020.Q2) Kirin 710A |
![]() | Huawei nova 7 SE Vitality Edition (Huawei nova 7 SE 活力版) 中国 | 2020年10月16日 | ミドルハイ(2020.Q2) Dimensity 800U |
![]() | Huawei P Smart 2021 欧州 | 2020年9月26日 2020年10月22日(英国) | エントリー(2020.Q2) Kirin 710A |
![]() | Huawei Y9a グローバル | 2020年9月5日 | ミドルロー(2020.Q2) Helio G80 |
![]() | Huawei Enjoy 20 Plus 5G (华为畅享20 Plus 5G) 中国 | 2020年9月3日/2020年9月10日 | ミドルロー(2020.Q2) Dimensity 720 |
![]() | Huawei Enjoy 20 5G (华为畅享20 5G) 中国 | 2020年9月3日/2020年9月10日 | ミドルロー(2020.Q2) Dimensity 720 |
![]() | Huawei Maimang 9 (麦芒9) 中国 | 2020年7月27日 | ミドルロー(2020.Q2) Dimensity 800 |
![]() | Huawei Enjoy 20 Pro (华为畅享20 Pro) 中国 | 2020年6月19日 | ミドルロー(2020.Q2) Dimensity 800 |
![]() | Huawei P Smart S イタリア (Enjoy 10sと同等品) | 2020年6月9日 | ミドルロー(2020.Q2) Kirin 710 |
![]() | Huawei Enjoy Z 5G (华为畅享 Z 5G) 中国 | 2020年5月24日 | ミドルロー(2020.Q2) Dimensity 800 |
![]() | Huawei P Smart 2020 (nova lite 3+ 日本) | 2020年5月19日/ 2020年5月29日(日本) | ミドルロー(2020.Q2) Kirin 710 |
![]() | Huawei Y8p | 2020年5月18日 | ミドルロー(2020.Q2) Kirin 710 |
![]() | Huawei P40 Lite 5G 欧州/日本 (Nova 7 SEと同等品) | 2020年5月16日/2020年5月29日 2020年6月19日(日本) | ミドルハイ(2020.Q2) Kirin 820 |
![]() | Huawei P30 Pro New Edition ドイツ | 2020年5月11日 | ミドルハイ(2020年.Q2) Kirin 980 |
![]() | Huawei nova 7 SE 5G 中国 | 2020年4月23日 | ハイエンド(2019.Q2) Kirin 820 |
![]() | Huawei nova 7 Pro 5G 中国 | 2020年4月23日 | ハイエンド(2019.Q2) Kirin 985 5G |
![]() | Huawei nova 7 5G 中国 | 2020年4月23日 | ハイエンド(2019.Q2) Kirin 985 5G |
![]() | Huawei P40 Pro+ | 2020年3月26日/2020年6月6日 2020年6月25日(欧州) | ハイエンド(2019.Q2) Kirin 990 5G |
![]() | Huawei P40 Pro 日本販売あり | 2020年3月26日/2020年4月7日 2020年6月12日(日本) | ハイエンド(2019.Q2) Kirin 990 5G |
![]() | Huawei P40 | 2020年3月26日/2020年4月7日 | ハイエンド(2019.Q2) Kirin 990 5G |
![]() | Huawei P40 lite E グローバル/ポーランド欧州先行/日本 | 2020年3月4日 2020年6月19日(日本) | ミドルロー(2019.Q2) Kirin 710 |
![]() | Huawei Enjoy 10e (华为畅享10e) 中国 | 2020年3月1日 | ミドルロー(2019.Q2) Helio P35 |
![]() | Huawei P40 Lite グローバル/ポーランド欧州先行 (中国版Nova 6 SE) | 2020年2月26日 | ミドルハイ(2019.Q2) Kirin 810 |
![]() | Huawei Mate Xs グローバル | 2020年2月24日/2020年3月5日 | ハイエンド(2019.Q2) Kirin 990 5G |
![]() | Huawei Y7p タイ/グローバル? | 2020年2月14日発売 | ミドルロー(2019.Q2) Kirin 710 |
![]() | Huawei Nova7i マレーシア/グローバル (中国版Nova 6 SE) | 2020年2月14日 | ミドルハイ(2019.Q2) Kirin 810 |
![]() | Huawei P30 lite New Edition 欧州 | 2020年1月15日 | ミドルロー(2019.Q2) Kirin 710 |
![]() | Huawei Y6s | 2020年1月6日 | ミドルロー(2019.Q2) Helio P35 |
![]() | Huawei Nova 6 SE 中国 | 2019年12月 | ミドルハイ(2019.Q2) Kirin 810 |
![]() | HUAWEI Mate 30 5G グローバル | 2019年12月 | ハイエンド(2019.Q2) Kirin 990 5G |
![]() | Huawei Nova 6 5G 中国 | 2019年12月 | ハイエンド(2019.Q2) Kirin 990 4G |
![]() | Huawei Nova 6 中国 | 2019年12月 | ハイエンド(2019.Q2) Kirin 990 4G |
![]() | Huawei Enjoy 10S (华为畅享10S) 中国 | 2019年12月 | ミドルロー(2019.Q2) Kirin 710 |
![]() | Huawei Y9s グローバル | 2019年11月 | ミドルロー(2019.Q2) Kirin 710 |
![]() | Huawei Mate X グローバル | 2019年11月 | ハイエンド(2019.Q2) Kirin 980 |
![]() | HUAWEI nova 5z 中国 | 2019年10月 | ミドルハイ(2019.Q2) Kirin 810 |
![]() | Huawei Enjoy 10 (华为畅享10) 中国 | 2019年10月 | ミドルロー(2019.Q2) Kirin 710 |
![]() | Huawei Mate 30 Pro グローバル | 2019年9月 | ハイエンド(2019.Q2) Kirin 990 4G |
![]() | Huawei Mate 30 グローバル | 2019年9月 | ハイエンド(2019.Q2) Kirin 990 4G |
![]() | Huawei Mate 30 RS グローバル | 2019年9月 | ハイエンド(2019.Q2) Kirin 990 5G |
![]() | Huawei Mate 30 Pro 5G グローバル | 2019年9月 | ハイエンド(2019.Q2) Kirin 990 5G |
![]() | Huawei Enjoy 10 Plus (华为畅享10 Plus) 中国 | 2019年9月 | ミドルロー(2019.Q2) Kirin 710 |
![]() | Huawei Nova 5T グローバル/日本 | 2019年8月 | ハイエンド(2019.Q2) Kirin 980 |
![]() | Huawei Mate 20 X 5G グローバル | 2019年8月 | ハイエンド(2019.Q2) Kirin 980 |
![]() | Huawei Y9 Prime 2019 グローバル | 2019年8月 | ミドルロー(2019.Q2) Kirin 710 |
![]() | Huawei Nova 5i Pro 中国 | 2019年7月 | ミドルハイ(2019.Q2) Kirin 810 |
![]() | Huawei Nova 5i 中国 | 2019年6月 | ミドルロー(2019.Q2) Kirin 710 |
![]() | Huawei Nova 5 Pro 中国 | 2019年6月 | ハイエンド(2019.Q2) Kirin 980 |
![]() | Huawei Nova 5 中国 | 2019年6月 | ミドルハイ(2019.Q2) Kirin 810 |
![]() | Huawei Maimang 8 (麦芒8) 中国 | 2019年6月 | ミドルロー(2019.Q2) Kirin 710 |
![]() | Huawei P Smart Z 欧州 | 2019年5月 | ミドルロー(2019.Q2) Kirin 710 |
![]() | Huawei Y5 2019 グローバル | 2019年4月 | エントリー(2018.Q2) Helio A22 |
![]() | Huawei Mate 20 Lite グローバル/日本 | 2019年4月 | ミドルロー(2018.Q2) Kirin 710 |
![]() | Huawei P30 Pro グローバル/日本 | 2019年3月 | ハイエンド(2018.Q2) Kirin 980 |
![]() | Huawei P30 lite グローバル/日本 | 2019年3月 | ミドルロー(2018.Q2) Kirin 710 |
![]() | Huawei P30 グローバル/日本 | 2019年3月 | ハイエンド(2018.Q2) Kirin 980 |
![]() | Huawei Enjoy 9e (华为畅享 9e) 中国 | 2019年3月 | ミドルロー(2018.Q2) Helio P35 |
![]() | Huawei Enjoy 9S (华为畅享 9S) 中国 | 2019年3月 | ミドルロー(2018.Q2) Kirin 710 |
![]() | Huawei P smart+ 2019 グローバル | 2019年3月 | ミドルロー(2018.Q2) Kirin 710 |
![]() | Huawei Y7 2019 グローバル | 2019年2月 | エントリー(2018.Q2) Snapdragon 450 |
![]() | Huawei Y6 2019 グローバル | 2019年2月 | エントリー(2018.Q2) Helio A22 |
![]() | Huawei Y6 Pro 2019 フィリピン/アジア | 2019年2月 | エントリー(2018.Q2) Helio A22 |
![]() | Huawei Y6 Prime 2018 グローバル | 2019年1月 | エントリー(2018.Q2) Snapdragon 425 |
![]() | Huawei P smart 2019 グローバル | 2019年1月 | ミドルロー(2018.Q2) Kirin 710 |
シリーズとしてではなくブランドとして分かれているのでHONORはHUAWEIとは別建てにしています。
米国の制裁への対応で、2020年11月にサブブラントのHONORは売却されHuaweiとの関係は切れました。
2021年7月、Maimang(麦芒)シリーズは、開発・販売共にHuaweiから離れチャイナテレコムに移ったことになっています。このため2021年7月発表の麦芒10 SE 5G以降は「スペおた」では取り扱いません。