機種名 | 発表/発売時期 | 機種レンジ | |
---|---|---|---|
Tecno Phantom V Flip (縦折り)(噂) | 2023年Q4 | Dimensity 8050 | |
Tecno Pova Neo 3 (噂) | 2023年7月? | エントリー(2022.Q2) Helio G85 | |
Tecno POP 7 (噂) | 2023年 | エントリー(2022.Q2) SC9863A | |
Tecno Pova 5 Pro 5G インドネシア/インド | 2023年8月1日 2023年8月11日(インド) | ミドルロー(2023.Q2) Dimensity 6080 | |
Tecno Pova 5 (4G) | 2023年6月29日 | ミドルロー(2022.Q2) Helio G99 | |
![]() | Tecno Camon 20 Premier 5G 欧州/インド | 2023年5月9日/2023年5月27日 2023年5月28日/2023年7月7日(インド) | ミドルハイ(2023.Q2) Dimensity 8050 |
![]() | Tecno Camon 20 Pro 5G 欧州/インド | 2023年5月9日/2023年5月27日 2023年5月28日/2023年6月15日(インド) | ミドルハイ(2023.Q2) Dimensity 8050 |
![]() | Tecno Camon 20 Pro 4G 欧州 | 2023年5月9日 | ミドルロー(2023.Q2) Helio G99 |
![]() | Tecno Camon 20 欧州/インド | 2023年5月9日/2023年5月27日 2023年5月28日(インド) | エントリー(2023.Q2) Helio G85 |
![]() | Tecno SPARK 10 5G インド/欧州 | 2023年3月28日/2023年4月7日 | ミドルロー(2022.Q2) Dimensity 6020 |
![]() | Tecno SPARK 10C アフリカ/インド | 2023年3月9日/2023年4月6日 | エントリー(2022.Q2) UNISOC T606 |
![]() | Tecno SPARK 10 (4G) 欧州 | 2023年3月9日 | エントリー(2022.Q2) Helio G88 |
![]() | Tecno SPARK 10 Pro 欧州インド | 2023年2月28日 2023年3月23日(インド) | エントリー(2022.Q2) Helio G88 |
![]() | Tecno Phantom V Fold 5G グローバル/インド | 2023年2月28日 2023年4月12日発売(インド) | ハイエンド(2022.Q2) Dimensity 9000+ |
![]() | Tecno Pop 7 Pro アフリカ/インド (SPARK Go 2023近似品) | 2023年2月1日 2023年2月16日(インド) | エントリー(2022.Q2) Helio A22 |
![]() | Tecno SPARK Go 2023 インドネシア | 2023年1月23日 | エントリー(2022.Q2) Helio A22 |
![]() | Tecno Phantom X2 Pro 5G サウジアラビア/インド | 2022年12月7日 2023年1月9日/2023年1月24日(インド) | ハイエンド(2022.Q2) Dimensity 9000 |
![]() | Tecno Phantom X2 5G サウジアラビア/インド | 2022年12月7日 2023年1月2日/2023年1月9日(インド) | ハイエンド(2022.Q2) Dimensity 9000 |
![]() | Tecno POVA 4 Pro インド | 2022年10月6日 | ミドルロー(2022.Q2) Helio G99 |
![]() | Tecno POVA 4 バングラデシュ/インド | 2022年10月6日 2022年12月7日/2022年12月13日(インド) | ミドルロー(2022.Q2) Helio G99 |
![]() | Tecno POVA Neo 2 (4G) ロシア/インド/グローバル? | 2022年9月26日 | ミドルロー(2022.Q2) エントリー(2022.Q2) Helio G85 |
![]() | Tecno POVA Neo 5G インド | 2022年9月23日 | ミドルロー(2022.Q2) Dimensity 810 |
![]() | Tecno POP 6 Pro バングラディシュ/インド | 2022年9月19日 2022年9月27日(インド) | エントリー(2022.Q2) Helio A22 |
![]() | Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition インド | 2022年9月14日/2022年9月22日 | ミドルロー(2022.Q2) Helio G96 |
![]() | Tecno Spark 9T (インド向け) インド | 2022年7月28日/2022年8月5日 | エントリー(2022.Q2) Helio G35 |
![]() | Tecno Spark 9 インド | 2022年7月18日/2022年7月23日 | エントリー(2022.Q2) Helio G37 |
![]() | Tecno SPARK 8P (Helio G85) インド | 2022年7月7日 | エントリー(2022.Q2) Helio G85 |
![]() | Tecno Spark 9T ナイジェリア | 2022年6月20日 | エントリー(2022.Q2) Helio G37 |
![]() | Tecno Camon19 Pro 5G グローバル/インド? | 2022年6月15日 2022年8月10日/2022年8月12日(インド) | ミドルロー(2022.Q2) Dimensity 810 |
![]() | Tecno Camon19 Pro (4G) グローバル | 2022年6月15日 | ミドルロー(2022.Q2) Helio G96 |
![]() | Tecno Camon19 グローバル/インド | 2022年6月15日 2022年7月12日(インド) | エントリー(2022.Q2) Helio G85 |
![]() | Tecno Camon19 Neo バングラディシュ/グローバル/インド | 2022年6月14日 2022年6月15日(グローバル) 2022年7月12日(インド) | エントリー(2022.Q2) Helio G85 |
![]() | Tecno POP 6 アフリカ | 2022年6月5日 | Android Go MediaTek MT6739 |
![]() | Tecno SPARK 9 Pro グローバル | 2022年6月2日 | エントリー(2022.Q2) Helio G85 |
![]() | Tecno POVA 3 グローバル/インド | 2022年5月22日/2022年5月27日 2022年6月20日/2022年6月26日(インド) | エントリー(2022.Q2) Helio G88 |
![]() | Tecno POP 5S メキシコ | 2022年2月 | Android Go SC9832E |
![]() | Tecno SPARK 8C ナイジェリア/インド | 2022年1月31日 2022年2月21日/2022年2月24日(インド) | エントリー(2021.Q2) Unisoc T606 |
![]() | Tecno POP 5X メキシコ | 2022年1月25日 | Android Go SC9832CE |
![]() | Tecno POP 5 Pro インド | 2022年1月19日/2022年1月24日 | Android Go Helio A22 (不明) |
![]() | Tecno SPARK Go 2022 インド | 2022年12月29日 | Android Go チップセット不明 |
![]() | Tecno POVA 5G グローバル/インド | 2021年12月27日 2022年2月8日/2022年2月14日(インド) | ミドルロー(2021.Q2) Dimensity 900 |
![]() | Tecno SPARK 8T インド | 2021年12月15日/2021年12月20日 | エントリー(2021.Q2) Helio G35 |
![]() | Tecno Pova Neo ナイジェリア/インド | 2021年12月8日 2022年1月20日(インド) | エントリー(2021.Q2) Helio G25 |
![]() | Tecno Camon 18T パキスタン Tecno Camon 18 (インド) | 2021年11月30日 2021年12月23日(インド Camon 18) | ミドルロー(2021.Q2) Helio G85 |
![]() | Tecno SPARK 8 Pro グローバル/インド | 2021年11月20日/2021年12月29日(インド) | ミドルロー(2021.Q2) Helio G85 |
![]() | Tecno POP 5C | 2021年11月12日 | Android Go Unisoc SC7731E |
![]() | Tecno POP 5 LTE | 2021年11月5日 | Android Go ? Helio A25 or SC9863 |
![]() | Tecno SPARK 8P | 2021年10月11日 | ミドルロー(2021.Q2) Helio G70 |
![]() | Tecno CAMON 18P ナイジェリア | 2021年10月6日 | ミドルロー(2021.Q2) Helio G96 |
![]() | Tecno CAMON 18 ナイジェリア (インド向けはComon 18T同等品) | 2021年10月6日 | ミドルロー(2021.Q2) Helio G88 |
![]() | Tecno CAMON 18 Premier ナイジェリア | 2021年10月4日 | ミドルロー(2021.Q2) Helio G96 |
![]() | Tecno SPARK 8 ナイジェリア/インド | 2021年8月不明 2021年9月13日/2021年9月15日(インド) | エントリー(2021.Q2) Helio A25 |
![]() | Tecno POP 5 タンザニア他 | 2021年8月2日 | Android Go SC7731E |
![]() | Tecno POP 4 Pro | 2021年7月21日 | Android Go MT6739 |
![]() | Tecno SPARK Go 2021 インド(amazon)/ナイジェリア | 2021年7月1日 2021年7月下旬(ナイジェリア) | Android Go Helio A20 |
![]() | Tecno Phantom X アフリカ/インド? | 2021年6月24日/2021年7月1日 2022年4月29日(インド) | ミドルロー(2021.Q2) Helio G95 |
![]() | Tecno SPARK 7T インド | 2021年6月11日 | エントリー(2021.Q2) Helio G35 |
![]() | Tecno Pova 2 フィリピン/インド | 2021年6月3日 2021年8月2日(インド) | ミドルロー(2021.Q2) Helio G85 |
![]() | Tecno CAMON 17 Pro ナイジェリア/ケニア/インド | 2021年5月10日 2021年7月15日(インド) | ミドルロー(2021.Q2) Helio G95 |
![]() | Tecno CAMON 17P ナイジェリア/ケニア | 2021年5月10日 | ミドルロー(2021.Q2) Helio G85 |
![]() | Tecno CAMON 17 ケニア/グローバル/インド | 2021年4月27日 2021年7月15日(インド) | ミドルロー(2020.Q2) Helio G85 |
![]() | Tecno SPARK 7 Pro グローバル/インド | 2021年4月27日 2021年5月25日(インド) | ミドルロー(2020.Q2) Helio G80 |
![]() | Tecno SPARK 7P | 2021年4月13日 | ミドルロー(2020.Q2) Helio G70 |
![]() | Tecno SPARK 7 インド | 2021年4月9日/2021年4月16日 | エントリー(2020.Q2) Helio A25 |
![]() | Tecno SPARK 6 Go | 2020年11月22日 | エントリー(2020.Q2) Helio A25 他にAndroid Goも有り? |
![]() | Tecno CAMON 16 S | 2020年11月5日 | エントリー(2020.Q2) Helio P22 |
![]() | Tecno CAMON 16 インド | 2020年10月7日 | ミドルロー(2020.Q2) Helio G70 |
![]() | Tecno Pova インド | 2020年10月4日 | ミドルロー(2020.Q2) Helio G80 |
![]() | Tecno SPARK 6 | 2020年9月25日 | ミドルロー(2020.Q2) Helio G70 |
![]() | Tecno SPARK Power 2 Air | 2020年9月14日 | エントリー(2020.Q2) Helio A22 |
![]() | Tecno CAMON 16 Premier インド | 2020年9月4日 | ミドルロー(2020.Q2) Helio G90T |
![]() | Tecno CAMON 16 Pro | 2020年9月4日 | ミドルロー(2020.Q2) Helio G70 |
![]() | Tecno SPARK Power 2 インド | 2020年6月17日 | エントリー(2020.Q2) Helio P22 |
![]() | Tecno SPARK 5 Air | 2020年5月5日 | Android Go Helio A22 |
![]() | Tecno SPARK 5 | 2020年5月4日/2020年5月26日 | エントリー(2020.Q2) Helio A22 |
![]() | Tecno CAMON 15 Premier | 2020年4月13日 | ミドルロー(2019.Q2) Helio P35 |
![]() | Tecno CAMON 15 Pro | 2020年2月20日 | ミドルロー(2019.Q2) Helio P35 |
![]() | Tecno CAMON 15 | 2020年2月20日 | エントリー(2019.Q2) Helio P22 |
![]() | Tecno SPARK 4 Lite | 2019年月日 | Android Go Helio A22 |
![]() | Tecno POP 3 Plus | 2019年12月 | Android Go Helio A22 |
![]() | Tecno SPARK 4 Air | 2019年8月29日 | エントリー(2019.Q2) Helio A22 |
![]() | Tecno Pouvoir 3 Air | 2019年9月29日 | Android Go Helio A22 |
![]() | Tecno SPARK 4 | 2019年9月25日 | エントリー(2019.Q2) Helio A22 |
![]() | Tecno CAMON 12 Pro | 2019年9月 | エントリー(2019.Q2) Helio P22 |
![]() | Tecno CAMON 12 | 2019年8月 | エントリー(2019.Q2) Helio P22 |
![]() | Tecno Phantom 9 | 2019年7月12日 | エントリー(2019.Q2) Helio P35 |
![]() | Tecno Pouvoir 3 | 2019年6月29日 | エントリー(2019.Q2) MT6739 |
![]() | Tecno Pouvoir 3 Plus | 2019年6月29日 | エントリー(2019.Q2) Helio P22 |
![]() | Tecno POP 2 Plus | 2019年5月29日 | Android Go MT6580 |
![]() | Tecno POP 2 F | 2019年5月 | Android Go MT6580 |
![]() | Tecno SPARK 3 Pro | 2019年4月22日 | エントリー(2018.Q2) Helio A22 |
![]() | Tecno SPARK 3 | 2019年4月22日 | エントリー(2018.Q2) Helio A22 |
運営者故障につき2023年8月より更新停止中