機種名 | 発表/発売時期 | 機種レンジ | |
---|---|---|---|
OPPO Find X7 Pro (噂) 中国? | 2023年Q4 or 2024年Q1? | Snapdragon 8 Gen 2 ? | |
OPPO Find N3 (横開き)(PHN110,CPH2499)(噂) 中国? (OnePlus Open同等品?) | 2023年8月? | Snapdragon 8 Gen 2 ? | |
OPPO A2 (PJG110)(噂) 中国? | 2023年8月? | ? | |
OPPO A98 5G (CPH2529)(噂) グローバル? (中国A1 5G同等品?) | 2023年 | Snapdragon 695 ? | |
OPPO F23 Pro 5G (噂) インド? | 2023年 | ミドルロー(2023.Q2) Snapdragon 695 ? or Dimensity 700 ? | |
![]() | OPPO K11 5G 中国 | 2023年7月25日/2023年8月1日 | ミドルロー(2023.Q2) Snapdragon 782G |
OPPO A58 (4G) (CPH2577) グローバル | 2023年7月22日 | エントリー(2023.Q2) Helio G85 | |
![]() | OPPO A78 4G インドネシア/インド | 2023年7月11日 2023年7月26日/2023年8月1日(インド) | エントリー(2023.Q2) Snapdragon 680 |
![]() | OPPO Reno 10 Pro 5G (SD778G) インド/グローバル? | 2023年7月10日/2023年7月13日 2023年7月?(グローバル) | ミドルロー(2023.Q2) Dimensity Snapdragon 778G |
![]() | OPPO Reno 10 5G (D7050) インド/グローバル? | 2023年7月10日/2023年7月27日 2023年7月?(グローバル) | ミドルロー(2023.Q2) Dimensity 7050 |
![]() | OPPO Reno 9A 5G 日本 | 2023年6月13日/2023年6月22日 | ミドルロー(2023.Q2) Snapdragon 695 |
![]() | OPPO Reno10 Pro+ 中国/インド/グローバル | 2023年5月24日/2023年6月1日 2023年7月10日/2023年7月13日(インド) | ハイエンド(2023.Q2) Snapdragon 8+ Gen 1 |
![]() | OPPO Reno10 Pro 中国 | 2023年5月24日/2023年6月1日 | ミドルハイ(2023.Q2) Dimensity 8200 |
![]() | OPPO Reno10 5G 中国 | 2023年5月24日/2023年6月1日 | ミドルロー(2023.Q2) Snapdragon 778G |
![]() | OPPO K11x 5G 中国 | 2023年5月23日/2023年5月31日 | ミドルロー(2023.Q2) Snapdragon 695 |
![]() | OPPO A1 Vitality Edition 中国 | 2023年5月21日 | ミドルロー(2023.Q2) Dimensity 6020 |
![]() | OPPO F23 5G インド | 2023年5月15日/2023年5月17日 | ミドルロー(2022.Q2) Snapdragon 695 |
![]() | OPPO A1 5G 中国 | 2023年4月4日/2023年4月14日 | ミドルロー(2023.Q2) Snapdragon 695 |
![]() | OPPO Find X6 Pro 中国 | 2023年3月21日 | ハイエンド(2022.Q2) Snapdragon 8 Gen 2 |
![]() | OPPO Find X6 中国 | 2023年3月21日 | ハイエンド(2022.Q2) Dimensity 9200 |
![]() | OPPO Reno 8T (4G) ベトナム/グローバル | 2023年2月2日 2023年2月6日(インドネシア) 2023年2月8日(フィリピン) | ミドルロー(2022.Q2) Helio G99 |
![]() | OPPO Reno 8T 5G ベトナム/インド/グローバル | 2023年2月3日 2023年2月3日/2023年2月10日(インド) 2023年2月6日(インドネシア) | ミドルロー(2022.Q2) Snapdragon 695 |
![]() | OPPO A56s 中国 | 2023年1月8日 | ミドルロー(2022.Q2) Dimensity 810 |
![]() | OPPO A78 5G マレーシア/インド/東南アジア? | 2023年1月7日 2023年1月16日/2023年1月18日(インド) | ミドルロー(2022.Q2) Dimensity 700 |
![]() | OPPO Find N2 Flip (折りたたみ) 中国/グローバル/インド | 2022年12月15日/2022年12月30日 2023年2月15日(グローバル) 2023年3月13日/2023年3月17日(インド) | ハイエンド(2022.Q2) Dimensity 9000+ |
![]() | OPPO Find N2 中国 | 2022年12月15日/2022年12月23日 | ハイエンド(2022.Q2) Snapdragon 8+ Gen 1 |
![]() | OPPO A58x 5G 中国 | 2022年12月14日 | ミドルロー(2022.Q2) Dimensity 700 |
![]() | OPPO Reno 9 Pro+ 中国 | 2022年11月24日/2022年12月2日 | ハイエンド(2022.Q2) Snapdragon 8+ Gen 1 |
![]() | OPPO Reno 9 Pro 5G 中国 | 2022年11月24日/2022年12月2日 | ハイエンド(2022.Q2) Dimensity 8100 MAX |
![]() | OPPO Reno 9 5G 中国 | 2022年11月24日/2022年12月2日 | ミドルロー(2022.Q2) Snapdragon 778G |
![]() | OPPO A1 Pro 5G 中国 | 2022年11月16日/2022年11月25日 | ミドルロー(2022.Q2) Snapdragon 695 |
![]() | OPPO A58 5G 中国 | 2022年11月8日/2022年11月10日 | ミドルロー(2022.Q2) Dimensity 700 |
![]() | OPPO A17K インド | 2022年10月18日 | エントリー(2022.Q2) Helio G35 |
![]() | OPPO A77s 4G タイ/インド/グローバル? | 2022年10月5日 2022年10月6日/2022年10月7日(インド) | エントリー(2022.Q2) Snapdragon 680 |
![]() | OPPO A17 マレーシア/インド | 2022年9月26日 2022年10月3日/2022年10月7日(インド) | エントリー(2022.Q2) Helio G35 |
![]() | Oppo K10x 5G 中国 (中国realme V25 5G同等品) | 2022年9月16日/2022年9月22日 | ミドルロー(2022.Q2) Snapdragon 695 |
![]() | OPPO F21s Pro 5G インド (Reno7 Z 5G, Reno7 Lite 5G, F21 Pro 5G, Reno8 Lite 5G, Reno8 Z 5G同等品) | 2022年9月15日 | ミドルロー(2022.Q2) Snapdragon 695 |
![]() | OPPO F21s Pro (4G) インド (OPPO Reno8 (4G)同等品) | 2022年9月15日 | エントリー(2022.Q2) Snapdragon 680 |
![]() | OPPO A57e インド | 2022年8月31日 | エントリー(2022.Q2) Helio G35 |
![]() | OPPO A57s クロアチア(欧州) (OPPO A57 4G 2022同等品?) | 2022年8月30日 | エントリー(2022.Q2) Helio G35 |
![]() | OPPO Reno 8 4G 東南アジア | 2022年8月16日 | エントリー(2022.Q2) Snapdragon 680 |
![]() | OPPO Reno8 Z 5G タイ/アジア? (Reno7 Z 5G, Reno7 Lite 5G, F21 Pro 5G, Reno8 Lite 5G同等品) | 2022年8月4日 | ミドルロー(2022.Q2) Snapdragon 695 |
![]() | OPPO A77 4G インド/日本 | 2022年8月3日 2022年9月26日/2022年10月6日(日本) | エントリー(2022.Q2) Helio G35 |
![]() | Oppo K10 活力版 (Vitality Edition) 中国 | 2022年7月27日 | ミドルロー(2022.Q2) Snapdragon 778G |
![]() | OPPO Reno8 Pro (インド向け) インド (中国OPPO Reno8 Pro+同等品) | 2022年7月18日/2022年7月22日 | ハイエンド(2022.Q2) Dimensity 8100 MAX |
![]() | OPPO Reno8 5G (インド向け) インド | 2022年7月18日/2022年7月25日 | ミドルハイ(2022.Q2) Dimensity 1300 |
![]() | OPPO A97 5G 中国 | 2022年7月11日/2022年7月15日 | ミドルロー(2022.Q2) Dimensity 810 |
![]() | OPPO Reno7 A 日本 | 2022年6月16日/2022年6月23日 | ミドルロー(2022.Q2) Snapdragon 695 |
![]() | OPPO K10 5G (D810) インド (A77 5G同等品) | 2022年6月8日/2022年6月15日 | ミドルロー(2022.Q2) Dimensity 810 |
![]() | OPPO Reno8 Lite 5G 欧州 (Reno7 Lite 5G, Reno7 Z 5G, F21 Pro 5G同等品) | 2022年6月3日 | ミドルロー(2022.Q2) Snapdragon 695 |
![]() | OPPO A77 5G タイ/グローバル? | 2022年6月1日 | ミドルロー(2022.Q2) Dimensity 810 |
![]() | OPPO A57 (4G 2022) タイ/インド/欧州? | 2022年5月27日/2022年6月6日 2022年6月21日(インド) 2022年Q3(欧州?) | エントリー(2022.Q2) Helio G35 |
![]() | OPPO Reno8 Pro+ 中国 | 2022年5月23日/2022年6月1日 | ハイエンド(2022.Q2) Dimensity 8100 MAX |
![]() | OPPO Reno8 Pro 中国 | 2022年5月23日/2022年6月11日 | ミドルロー(2022.Q2) Snapdragon 7 Gen 1 |
![]() | OPPO Reno8 インド/欧州 | 2022年5月23日/2022年6月1日(中国) 2022年9月1日(欧州) | ミドルハイ(2022.Q2) Dimensity 1300 |
![]() | OPPO K10 Pro 5G 中国 | 2022年4月24日/2022年4月28日 | ハイエンド(2022.Q2) Snapdragon 888 |
![]() | OPPO K10 5G 中国 | 2022年4月24日/2022年4月28日 | ハイエンド(2022.Q2) Dimensity 8000 Max |
![]() | OPPO A55s 5G (D700) 中国 | 2022年4月18日/2022年4月25日 | ミドルロー(2022.Q2) Dimensity 700 |
![]() | OPPO Reno7 Lite 5G 欧州/中東? (Reno7 Z 5G同等品) | 2022年4月14日 | ミドルロー(2022.Q2) Snapdragon 695 |
![]() | OPPO F21 Pro 5G インド (Reno7 Z 5Gほぼ同等品) | 2022年4月12日/2022年4月21日 | ミドルロー(2022.Q2) Snapdragon 695 |
![]() | OPPO F21 Pro (4G) インド (Reno7 4Gほぼ同等品) | 2022年4月12日/2022年4月15日 | エントリー(2022.Q2) Snapdragon 680 |
![]() | OPPO A57 5G 中国 | 2022年4月12日 | ミドルロー(2022.Q2) Dimensity 810 |
![]() | OPPO Reno7 4G インドネシア | 2022年3月30日/2022年4月1日 | ミドルロー(2021.Q2) Snapdragon 680 |
![]() | OPPO K10 (4G) インド | 2022年3月23日/2022年3月29日 | ミドルロー(2021.Q2) Snapdragon 680 |
![]() | OPPO A96 4G インド | 2022年3月17日/2022年3月21日 | ミドルロー Snapdragn 680 |
![]() | OPPO A16e インド | 2022年3月17日/2022年3月21日 | エントリー(2021.Q2) Helio P22 |
![]() | OPPO Reno7 Z 5G | 2022年3月2日 | ミドルロー(2021.Q2)Snapdragon 695 |
![]() | OPPO Find X5 Lite 欧州 (Reno7 5G同等品) | 2022年2月24日 | ミドルロー(2021.Q2) Dimensity 900 |
![]() | OPPO Find X5 Pro Dimensity Edition (天玑版) 中国 | 2022年2月24日/ COVID-19の影響で4月1日に延期 | ハイエンド(2021.Q2) Dimensity 9000 |
![]() | OPPO Find X5 Pro | 2022年2月24日/2022年3月14日 | ハイエンド(2021.Q2) Snapdragon 8 Gen 1 |
![]() | OPPO Find X5 | 2022年2月24日/2022年3月14日 | ハイエンド(2021.Q2) Snapdragon 888 |
![]() | OPPO A76 4G マレーシア/インド | 2022年2月18日 2022年3月17日(インド) | ミドルロー(2021.Q2) Snapdragon 680 |
![]() | OPPO Reno7 5G (MT6877) インド | 2022年2月4日 | ミドルロー(2021.Q2) Dimensity 900 |
![]() | OPPO Reno6 Lite メキシコ (F19同等品) | 2022年1月17日 | ミドルロー(2021.Q2) Snapdragon 662 |
![]() | OPPO A36 中国 | 2022年1月10日 | ミドルロー(2021.Q2) Snapdragon 680 |
![]() | OPPO A96 5G 中国 | 2022年1月5日 | ミドルロー(2021.Q2) Snapdragon 695 |
![]() | OPPO A11s 中国 | 2021年12月24日 | エントリー(2021.Q2) Snapdragon 460 |
![]() | OPPO K9x 中国 | 2021年12月23日/2021年12月27日 | ミドルロー(2021.Q2) Dimensity 810 |
![]() | OPPO Find N (折り畳み型) 中国 | 2021年12月15日/2021年12月23日 | ハイエンド(2021.Q2) Snapdragon 888 |
![]() | OPPO Reno7 SE 5G 中国 | 2021年11月25日 | ミドルロー(2021.Q2) Dimensity 900 |
![]() | OPPO Reno7 Pro 5G 中国/インド | 2021年11月25日/2021年12月3日 2022年2月4日/2022年2月8日(インド) | Dimensity 1200 Max |
![]() | OPPO Reno7 5G 中国 | 2021年11月25日/2021年12月3日 | ミドルハイ(2021.Q2) Snapdragon 778G |
![]() | OPPO A55s 5G 日本 | 2021年11月18日/2021年11月26日 | ミドルロー(2021.Q2) Snapdragon 480 |
![]() | OPPO A95 4G 東南アジア (OPPO A74/F19同等品) | 2021年11月16日 | ミドルロー(2021.Q2) Snapdragon 662 |
![]() | OPPO A16K フィリピン/インド | 2021年11月5日 2022年1月12日(インド) | エントリー(2021.Q2) Helio G35 |
![]() | OPPO A54s 欧州 | 2021年10月28日/2021年11月18日 | エントリー(2021.Q2) Helio G35 |
![]() | OPPO A56 5G 中国/インド? | 2021年10月25日 | ミドルロー(2021.Q2) Dimensity 700 |
![]() | OPPO K9s 5G 中国 | 2021年10月20日/2021年11月1日 | ミドルハイ(2021.Q2) Snapdragon 778G |
![]() | OPPO A55 4G インド | 2021年10月1日/2021年10月3日 | エントリー(2021.Q2) Helio G35 |
![]() | OPPO F19s インド (F19同等品) | 2021年9月27日/2021年9月27日(同日) | Snapdragon 662 |
![]() | OPPO K9 Pro 中国 (realme GT Neoほぼ同等品) | 2021年9月26日/2021年9月30日 | ハイエンド(2021.Q2) Dimensity 1200 |
![]() | OPPO Reno6 Pro 5G (SM8250-AC) 欧州 (中国Reno6 Pro+同等品) | 2021年9月9日 | ハイエンド(2021.Q2) Snapdragon 870 |
![]() | OPPO A16s 欧州(オランダ) (A16 + NFC相当) | 2021年8月13日 | エントリー(2021.Q2) Helio G35 |
![]() | OPPO A93s 5G 中国 | 2021年7月23日/2021年7月30日 | ミドルロー(2021.Q2) Dimensity 700 |
![]() | OPPO Reno6 Z 5G タイ/グローバル? | 2021年7月20日 | ミドルロー(2021.Q2) Dimensity 800U |
![]() | OPPO Reno6 4G インドネシア/グローバル? | 2021年7月15日/2021年7月26日 | ミドルロー(2021.Q2) Snapdragon 720G |
![]() | OPPO A16 インドネシア/インド? | 2021年7月17日 2021年9月?(インド) | エントリー(2021.Q2) Helio G35 |
![]() | OPPO Reno6 Pro+ 5G 中国 | 2021年5月27日/2021年6月5日 | ハイエンド(2021.Q2) Snapdragon 870 |
![]() | OPPO Reno6 Pro 5G 中国/インド | 2021年5月27日/2021年6月5日 2021年7月14日/2021年7月23日(インド) 2021年7月14日(インドネシア) | ハイエンド(2021.Q2) Dimensity 1200 |
![]() | OPPO Reno6 5G 中国/インド/欧州 | 2021年5月27日/2021年6月11日 2021年7月14日(インド) 2021年9月9日(欧州) | ミドルハイ(2021.Q2) Dimensity 900 |
![]() | OPPO Reno5 A 日本(Softbank系) | 2021年5月20日/2021年6月 | ミドルロー(2021.Q2) Snapdragon 765G |
![]() | OPPO K9 5G 中国 | 2021年5月6日 | ミドルロー(2021.Q2) Snapdragon 768G |
![]() | OPPO A94 5G 欧州 (Reno 5Z 5G同等品) | 2021年5月3日 | ミドルロー(2021.Q2) Dimensity 800U |
![]() | OPPO A95 5G 中国 (インドF19 Pro+ 5Gほぼ同等品) | 2021年4月27日/2021年4月30日 | ミドルハイ(2020.Q2) Dimensity 800U |
![]() | OPPO A53s 5G インド (中国A55 5G同等品) | 2021年4月27日/2021年5月2日 | ミドルロー(2020.Q2) Dimensity 700 |
![]() | OPPO A74 5G (インド版) インド (中国A93 5G同等品) | 2021年4月20日 | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 480 5G |
![]() | OPPO A54 4G インドネシア/インド | 2021年3月30日 2021年4月19日(インド) | エントリー(2020.Q2) Helio P35 |
![]() | OPPO A35 中国 | 2021年4月14日 | エントリー(2020.Q2) Helio P35 |
![]() | OPPO Reno5 Z 5G シンガポール (OPPO F19 Pro+ 5G亜種) | 2021年4月7日 | ミドルハイ(2020.Q2) Dimensity 800U |
![]() | OPPO A74 5G タイ/オーストラリア/他アジア/欧州 | 2021年4月5日 2021年5月3日(欧州) | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 480 5G |
![]() | OPPO A74 4G カンボジア (F19 同等品) | 2021年4月5日 | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 662 |
![]() | OPPO F19 ネパール/インド | 2021年4月1日 2021年4月6日(インド) | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 662 |
![]() | OPPO Reno5 Lite 4G ウクライナ | 2021年3月24日 | ミドルロー(2020.Q2) Helio P95 |
![]() | OPPO Find X3 Neo グローバル (中国版Reno5 Pro+と同等品) | 2021年3月11日/2021年3月30日 | ハイエンド(2020.Q2) Snapdragon 865 |
![]() | OPPO Find X3 Lite グローバル (中国版Reno5 5Gと同等品) | 2021年3月11日/2021年3月30日 | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 765G |
![]() | OPPO Find X3 Pro 中国/グローバル/日本(au) | 2021年3月11日/2021年3月19日 2021年4月14日(グローバル) 2021年7月16日(日本SIMフリー) 2021年5月14日(中国 火星探索版) 2021年9月22日 (中国 摄影师版) | ハイエンド(2020.Q2) Snapdragon 888 |
![]() | OPPO Find X3 中国 | 2021年3月11日/2021年3月19日 | ハイエンド(2020.Q2) Snapdragon 870 |
![]() | OPPO F19 Pro+ 5G インド | 2021年3月8日 | ミドルハイ(2020.Q2) Dimensity 800U |
![]() | OPPO F19 Pro インド (A94, Reno5 Fほぼ同等品) | 2021年3月8日 | ミドルロー(2020.Q2) Helio P95 |
![]() | OPPO Reno5 F ケニア (A94同等品) | 2021年2月22日/2021年3月17日 | ミドルロー(2020.Q2) Helio P95 |
![]() | OPPO A94 UAE | 2021年3月5日 | ミドルロー(2020.Q2) Helio P95 |
![]() | OPPO Reno5 K 中国 (Reno5 5GのSoC変更版) | 2021年2月25日/2021年3月6日 | ミドルハイ(2020.Q2) Snapdragon 750G |
![]() | OPPO A54 5G 日本/欧州 (A93 5Gのメモリ/ストレージ/カメラ違い) | 2021年2月15日/2021年6月10日 2021年5月3日(欧州) | ミドルロー Snapdragon 480 5G |
![]() | OPPO A55 5G 中国 | 2021年1月25日 | ミドルロー(2020.Q2) Dimensity 700 |
![]() | OPPO A93 5G 中国 | 2021年1月13日/2021年1月15日 | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 480 5G |
![]() | OPPO Reno5 4G ベトナム/インドネシア | 2020年12月30日 2021年1月12日(インドネシア) | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 720G |
![]() | OPPO Reno5 Pro+ 中国 | 2020年12月24日/2020年12月29日 | ハイエンド(2020.Q2) Snapdragon 865 |
![]() | OPPO A53 5G 中国 | 2020年12月17日/2020年12月21日 | ミドルロー(2020.Q2) Dimensity 720 |
![]() | OPPO A15s インド | 2020年12月16日/2020年12月21日 | エントリー(2020.Q2) Helio P35 |
![]() | OPPO Reno5 Pro 5G 中国/台湾/インド | 2020年12月10日/2020年12月18日 2021年1月15日(台湾) 2021年1月18日(インド) | ハイエンド(2020.Q2) Dimensity 1000+ |
![]() | OPPO Reno5 5G 中国/台湾 | 2020年12月10日/2020年12月18日 2021年1月15日(台湾) | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 765G |
![]() | OPPO K7x 中国 | 2020年11月4日/2020年11月11日 | ミドルロー(2020.Q2) Dimensity 720 |
![]() | OPPO A15 インド | 2020年10月23日 | エントリー(2020.Q2) Helio P35 |
![]() | OPPO Reno4 F インドネシア (F17 Proと同等品) | 2020年10月15日 | ミドルロー(2020.Q2) Helio P95 |
![]() | OPPO A53s (4G) ドイツ | 2020年10月13日 | エントリー(2020.Q2) Snapdragon 460 |
![]() | OPPO A73 アフリカ/中東/東南アジア/日本 | 2020年10月5日 2020年11月20日(日本) | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 662 |
![]() | OPPO Reno4 Z 5G 欧州 (中国A92sと同等品) | 2020年10月1日 | ミドルロー(2020.Q2) Dimensity 800 |
![]() | OPPO A93 ベトナム/マレーシア (F17 Proと同等品) | 2020年10月1日 2020年10月6日(マレーシア) | ミドルロー(2020.Q2) Helio P95 |
![]() | OPPO Reno4 Lite トルコ (F17 Proと同等品) | 2020年10月1日 | ミドルロー(2020.Q2) Helio P95 |
![]() | OPPO A33 インドネシア/インド | 2020年9月28日/2020年10月1日 2020年10月21日(インド) | エントリー(2020.Q2) Snapdragon 460 |
![]() | OPPO Reno4 Pro 5G UAE/欧州 | 2020年9月22日 2020年10月1日(欧州) | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 765G |
![]() | OPPO Reno4 SE 中国 | 2020年9月21日 | ミドルロー(2020.Q2) Dimensity 720 |
![]() | OPPO A32 中国 (A53同等品) | 2020年9月15日 | エントリー(2020.Q2) Snapdragon 460 |
![]() | OPPO F17 インド | 2020年9月10日/2020年9月21日 | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 662 |
![]() | OPPO F17 Pro インド | 2020年9月2日/2020年9月7日 | ミドルロー(2020.Q2) Helio P95 |
![]() | OPPO A53 インドネシア/インド | 2020年8月20日/2020年8月25日 | エントリー(2020.Q2) Snapdragon 460 |
![]() | OPPO K7 中国 | 2020年8月11日/2020年8月18日 | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 765G |
![]() | OPPO Reno4 (4G) タイ | 2020年7月31日 | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 720G |
![]() | OPPO Reno4 Pro (4G) インド/中国/グローバル | 2020年7月31日 | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 720G |
![]() | OPPO A72 5G 中国 | 2020年7月25日/2020年7月31日 | ミドルロー(2020.Q2) Dimensity 720 |
![]() | OPPO Reno3 A 日本 | 2020年6月25日 | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 665 |
![]() | OPPO A11k インド | 2020年6月22日 | エントリー(2020.Q2) Helio P35 |
![]() | OPPO Reno4 Pro 中国 | 2020年6月5日/2020年6月12日 | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 765G |
![]() | OPPO Reno4 中国 | 2020年6月5日/2020年6月12日 | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 765G |
![]() | OPPO A92 マレーシア | 2020年5月4日/2020年5月9日 | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 665 |
![]() | OPPO A72 ロシア | 2020年4月20日 | ミドルロー(2019.Q2) Snapdragon 665 |
![]() | OPPO A52 中国/ロシア | 2020年4月20日/2020年5月1日 | ミドルロー(2019.Q2) Snapdragon 665 |
![]() | OPPO A12 インドネシア/インド | 2020年4月20日(インドネシア) 2020年6月10日(インド) | ミドルロー(2019.Q2) Helio P35 |
![]() | OPPO Reno Ace2 中国 | 2020年4月13日/2020年4月20日 | ハイエンド(2019.Q2) Snapdragon 865 |
![]() | OPPO Find X2 Lite ポルトガル他 | 2020年4月18日 | ミドルハイ(2019.Q2) Snapdragon 765G |
![]() | OPPO A92s 中国 | 2020年4月18日/2020年4月29日 | ミドルハイ(2019.Q2) Dimensity 800 |
![]() | OPPO A12e マレーシア | 2020年4月10日 | エントリー(2019.Q2) Snapdragon 450 |
![]() | OPPO Reno3 (Helio P90) グローバル | 2020年3月16日 | ミドルロー(2019.Q2) Helio P90 |
![]() | OPPO Find X2 Pro グローバル/日本(au) | 2020年3月6日 日本(au) 2020年7月以降 | ハイエンド(2019.Q2) Snapdragon 865 |
![]() | OPPO Find X2 グローバル/インド | 2020年3月6日 2020年6月27日(インド) | ハイエンド(2019.Q2) Snapdragon 865 |
![]() | OPPO Reno3 Pro 4G インド | 2020年3月2日 | ミドルロー(2019.Q2) Helio P95 |
![]() | OPPO A31 グローバル/インド | 2020年2月23日 | ミドルロー(2019.Q2) Helio P35 |
![]() | OPPO Reno3 Vitality Edition (Reno3 元气版) 中国 | 2020年2月8日 | ミドルハイ(2019.Q2) Snapdragon 765 |
![]() | OPPO F15 インド (中国版OPPO A91同等品) | 2020年1月16日 | ミドルロー(2019.Q2) Helio P60 |
![]() | OPPO Reno3 (Dimensity 1000L) 中国 | 2019年12月30日 | ミドルハイ(2019.Q2) Dimensity 1000L |
![]() | OPPO Reno3 Pro 中国 | 2019年12月30日 | ミドルハイ(2019.Q2) Snapdragon 765G |
![]() | OPPO A91 中国 | 2019年12月26日 | ミドルロー(2019.Q2) Helio P70 |
![]() | OPPO A8 中国 | 2019年12月26日 | ミドルロー(2019.Q2) Helio P35 |
![]() | OPPO Reno Ace 中国 | 2019年10月 | ハイエンド(2019.Q2) Snapdragon 855+ |
![]() | OPPO A11 中国 | 2019年10月 | ミドルロー(2019.Q2) Snapdragon 665 |
![]() | OPPO K5 中国 | 2019年10月 | ミドルハイ(2019.Q2) Snapdragon 730G |
![]() | OPPO Reno A 日本 | 2019年10月 | ミドルロー(2019.Q2) Snapdragon 710 |
![]() | OPPO A11x 中国 | 2019年9月 | ミドルロー(2019.Q2) Snapdragon 665 |
![]() | OPPO Reno A5 2020 グローバル/日本 | 2019年9月 | ミドルロー(2019.Q2) Snapdragon 665 |
![]() | OPPO A9 2020 | 2019年9月 | ミドルロー(2019.Q2) Snapdragon 665 |
![]() | OPPO Reno2 F | 2019年8月 | ミドルロー(2019.Q2) Helio P70 |
![]() | OPPO Reno2 Z | 2019年8月 | ミドルロー(2019.Q2) Helio P90 |
![]() | OPPO Reno2 | 2019年8月 | ミドルハイ(2019.Q2) Snapdragon 730G |
![]() | OPPO Reno Z | 2019年6月 | ミドルロー(2019.Q2) Helio P90 |
![]() | OPPO K3 | 2019年5月 | ミドルロー(2019.Q2) Snapdragon 710 |
![]() | OPPO Reno 10x zoom グローバル/中国/日本 | 2019年5月 | ハイエンド(2019.Q2) Snapdragon 855 |
![]() | OPPO Reno 5G | 2019年5月 | ハイエンド(2019.Q2) Snapdragon 855 |
![]() | OPPO A1k 東南アジア | 2019年4月 | ミドルロー(2018.Q2) Helio P22 |
![]() | OPPO A9 | 2019年4月 | ミドルロー(2018.Q2) Helio P70 |
![]() | OPPO Reno | 2019年4月 | ミドルハイ(2018.Q2) Snapdragon 710 |
![]() | OPPO F11 Pro | 2019年3月 | ミドルロー(2018.Q2) Helio P70 |
![]() | OPPO F11 | 2019年3月 | ミドルロー(2018.Q2) Helio P70 |
シリーズとしてではなくブランドとして分かれているのでrealmeとOnePlusはOPPOとは別建てにしています。2023年、インドが中国ブランドへの締め付けを強めたことから步步高电子(BBK Electronics)の傘下のOnePlus, OPPO, realmeは再び完全別会社の独立ブランドになりそうです。