機種名 | 発表/発売時期 | 機種レンジ | |
---|---|---|---|
TCL 40 XL | 2023年2月27日 | エントリー(2022.Q2) Helio G37 | |
TCL 40 XE 5G | 2023年2月27日 | ミドルロー(2022.Q2) Dimensity 700 | |
TCL 40 X 5G | 2023年2月27日 | ミドルロー(2022.Q2) Dimensity 700 | |
![]() | TCL 406 (4G) | 2023年2月27日 | エントリー(2022.Q2) Helio G25 |
![]() | TCL 40 SE (4G) | 2023年1月5日 | エントリー(2022.Q2) Helio G37 |
![]() | TCL 40 R 5G | 2023年1月5日 | ミドルロー(2022.Q2) Dimensity 700 |
![]() | TCL 408 (4G) | 2023年1月5日 | エントリー(2022.Q2) Helio P22 |
![]() | TCL 405 (4G) | 2022年12月/2023年1月5日 | Android Go Helio A25 |
![]() | TCL 403 (4G) | 2022年12月/2023年1月5日 | Android Go Helio A22 |
![]() | TCL 30 LE 米国 | 2022年7月6日 | エントリー(2022.Q2) Helio A22 |
![]() | TCL 30E グローバル | 2022年2月28日 | エントリー(2021.Q2) Helio G25 |
![]() | TCL 30 SE 欧州 | 2022年2月28日 | エントリー Helio G25 |
![]() | TCL 30+ 欧州 | 2022年2月28日 | エントリー(2021.Q2) Helio G37 |
![]() | TCL 30 5G 欧州 | 2022年2月28日 | ミドルロー(2021.Q2) Dimensity 700 |
![]() | TCL 30 (4G) 欧州 | 2022年2月28日 | エントリー(2021.Q2) Helio G37 |
![]() | TCL 30 V 5G 米国(Verizon) | 2022年1月28日 | ミドルロー(2021.Q2) Snapdragon 480 |
![]() | TCL 30 XE 5G 米国(T-Mobile) | 2022年1月5日/2022年2月25日 | ミドルロー Dimensity 700 |
![]() | TCL X20 SE 米国 | 2021年11月1日 | エントリー(2021.Q2) Helio P22 |
![]() | TCL 20 A 5G 米国 | 2021年11月1日 | ミドルロー(2021.Q2) Snapdragon 480 |
![]() | TCL 20R 5G 欧州 | 2021年9月8日/2021年9月 | ミドルロー(2021.Q2) Dimensity 700 |
![]() | TCL 20Y 南米/アフリカ | 2021年9月6日 | エントリー(2021.Q2) Helio A25 |
![]() | TCL L10 Pro ブラジル | 2021年9月3日 | エントリー(2021.Q2) Unisoc SC9863A |
![]() | FFALCON 雷鸟FF1 5G (Link) 中国 (Huawei製造 TCL子会社FFALCON販売) | 2021年8月26日/2021年9月10日 | ミドルロー(2021.Q2) Snapdragon 690 5G |
![]() | TCL 20S カナダ/米国 | 2021年5月7日 2021年6月29日(米国) | ミドルロー(2021.Q2) Snapdragon 665 |
![]() | TCL 20L+ 欧州/南米 | 2021年4月14日 | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 662 |
![]() | TCL 20L 欧州/南米 | 2021年4月14日/2021年4月15日 | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 662 |
![]() | TCL 20 Pro 5G グローバル/米国/ブラジル | 2021年4月14日/2021年4月15日 2021年6月29日(米国) 2022年1月25日(ブラジル) | ミドルハイ(2020.Q2) Snapdragon 750G |
![]() | TCL 20 SE グローバル/米国 | 2021年1月12日 2021年6月29日(米国) | エントリー(2020.Q2) Snapdragon 460 |
![]() | TCL 20 5G グローバル | 2021年1月12日 | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 690 5G |
![]() | TCL 10 SE グローバル | 2020年7月10日 | エントリー(2020.Q2) Helio P22 |
![]() | TCL 10 Plus グローバル | 2020年7月10日 | ミドルロー(2020.Q2) Snapdragon 665 |
![]() | TCL 10 5G 欧州/グローバル/日本 | 2020年4月6日 2020年5月29日 | ミドルハイ(2019.Q2) Snapdragon 765G |
![]() | TCL 10 Pro 欧州/米国/豪州/日本 | 2020年4月6日 2020年11月10日 | ミドルロー(2019.Q2) Snapdragon 675 |
![]() | TCL 10L 欧州/米国 日本向け TCL 10 Lite | 2020年4月6日 2020年7月31日(日本) | ミドルロー(2019.Q2) Snapdragon 665 |
![]() | TCL PLEX グローバル/日本 | 2019年9月 | ミドルロー(2019.Q2) Snapdragon 675 |
運営者故障につき2023年8月より更新停止中